Technical Parameters
| MY 1050 Automatic Die-Cutting Machine | |
| Model | MY-1050 Automatic Die-Cutting Machine |
| Max.paper size | 1060×800mm |
| Min.paper size | 400×360mm (Option servo paper delivery 370× 270) |
| Max.die-cutting size | 1050×750mm |
| Die-cutting precision | ±0.075mm |
| Max.working pressure | 450T |
| Max.working speed | 8000P/H |
| Air requirementsSpeed | 0.6~0.8mp 0.25m³ |
| Paper thickness | White card/plastic sheet:0.1~1.5mm Grey board:<2.5mm Corrugated paper:<6mm |
| Gripper rangespeed | 3~8mm |
| Min distance between cutting line and plate edge | 15mm |
| Motor power | 15Kw |
| Heating power | -- |
| Total power | 21Kw |
| Working power | 16.8Kw |
| Weight | 16.5T |
| DimensionsDimensions | 5432×2247×2396mm pedal width 1750mm |
Sketch


RELATED
RELATED
RELATED
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.