Technical Parameters
| MP 1520 Automatic Front Edge & Lower Nozzle & Stripping & Die-Cutting Machine | |
| Model | MP-1520 Automatic Front Edge & Lower Nozzle & Stripping & Die-Cutting Machine |
| Max.paper size | 1520×1120mm |
| Min.paper size | 450×450mm |
| Max.die-cutting size | 1500×1110mm |
| Die-cutting precision | ±0.3mm |
| Max.working pressure | 300T |
| Max.working speed | 5000P/H |
| Air requirements | 0.6~0.8mp 0.25m³ |
| Paper thickness | Corrugated paper≤8mm |
| Gripper range | 12mm |
| Motor power | 15Kw |
| Total power | 32Kw |
| Working power | 28Kw |
| Weight | 20T |
| Dimensions | 8120×4500×2580mm |
Sketch


RELATED
RELATED
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.