Technical Parameters
| MP 1050S Automatic Deep Embossing & Stripping & Die-Cutting Machine | |
| Model | MP-1050S Automatic Deep Embossing & Stripping & Die-Cutting Machine |
| Max.paper size | 1060×800mm |
| Min.paper size | 400×360mm (Option servo paper delivery 370 ×270) |
| Max.die-cutting size | 1050×750mm |
| Die-cutting precision | ±0.075mm |
| Max.working pressure | 750T |
| Max.working speed | 8000P/H |
| Air requirements | 0.6~0.8mp 0.25m³ |
| Paper thickness | White card/plastic sheet:0.1~1.5mm Grey board:<3mm Corrugated paper:<6mm |
| Gripper range | 3~8mm |
| Min distance between cutting line and plate edge | 15mm |
| Motor power | 18.5Kw |
| Heating power | 27.8Kw |
| Total power | 52KW |
| Working power | 30Kw |
| Weight | 18T |
| Dimensions | 6107×2221×2435mm pedal width 1750mm |
Sketch


RELATED
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.